Bộ pin 2600mAh 10K NTC ICR18650 Lithium 3400mAh
Bộ pin Lithium ICR18650
,Bộ pin Lithium 10K NTC
,Pin Lithium 3400mAh PCM
Pin Lithium 18650 2600mAh Bộ pin 3400mAh với NTC PCM
18650 pin lithium dung lượng cao 2600mAh 3.7V với PCM
Có thể có dung lượng cao hơn 18650 3350mAh 3400mAh 3.7V
Tế bào pin sạc lithium 18650 ban đầu giữ chất lượng cao
Hiệu suất xả đáng tin cậy ở 1C 2600mA và dòng điện tối đa 3500mA
18650 ô với chứng chỉ UL1642 với seiko PCM và 10NTC
UN38.3 MSDS DG Giấy phép để phân phối pin ở nước ngoài
Viễn thông Xe cộICR18650 2600mAh với gói pin PCM Lithium Đặc điểm kỹ thuật:
| Pin Lithium Ion 3.7V 18650 2600mAh | Pin sạc lithium 18650 Đặc điểm kỹ thuật |
| Cơ quan pin 18650 ban đầu | Công ty TNHH công nghiệp MaxPower |
| MÃ HS | 8507600090 |
| Công suất bình thường | 2600mAh |
| Điện áp bình thường | 3.7V |
| Sạc điện áp | 4,2V |
| Xả điện áp cuối | 3.0V |
| Phương thức sạc | CC-CV (Điện áp không đổi với dòng giới hạn) |
| Kích thước | Diamter 18mm Chiều cao 65mm |
| Kháng cự bên trong | Dưới 200 mΩ |
| Phí tiêu chuẩn | 0,2C |
| Sạc nhanh | 1C 2,6A |
| Dòng xả liên tục | 2600mA Phóng điện đỉnh 3500ma |
| Pin NTC | 10 nghìn NTC |
| Pin PCM hiện tại | 5-9A |
| Nhiệt độ hoạt động | -20-60 độ |
| Cân nặng | 51g |
| Đảm bảo chất lượng | Một năm |
| Tài liệu ban đầu về pin 18650 | Bảng dữ liệu Thư đảm bảo chất lượng MSDS UN38.3 |
| Ứng dụng | Dụng cụ điện, máy hút bụi, máy cạo râu, GPS, IOT, Thiết bị ô tô, Ngân hàng điện, |
| Đèn LED, Đuốc, Xe điện, Xe điện, Đồ chơi, Viễn thông bộ pin mô-đun |
|
| Thời gian dẫn mẫu | 3 ngày làm việc |
| Thời gian sản xuất hàng loạt | 10-15 ngày làm việc |

Hình ảnh gói gói pin lithium 18650:

Các mẫu pin sạc lithium ion khác, liên hệ trực tiếp với MaxPower Lucy.
Lucy whatsApp: 0086-13714669620
Email: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Di động: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
| Kiểu | Mô hình | Dung lượng (mAh) | Kích thước (φ * h, mm) |
| 3.7V Li-ion (Năng lượng) | |||
| 300 ~ 500 chu kỳ (DOD 80%), Max.Tỷ lệ xả: 2C, bảo hành 1 năm. | |||
| ICR | 10440 | 340 | 10 * 44 |
| ICR | 14430 | 650 | 14 * 43 |
| ICR | 14500 | 600 | 14 * 50 |
| ICR | 750 | ||
| ICR | 18490 | 1300 | 18 * 49 |
| ICR | 18500 | 1400 | 18 * 50 |
| ICR | 18650 | 2000 | 18 * 65 |
| ICR | 2200 | ||
| ICR | 2600 | ||
| ICR | 3000 | ||
| ICR | 3350 | ||
| ICR | 26650 | 5000 | 26 * 65 |
| 3.7V Li-ion (Nguồn) | |||
| 300 ~ 500 chu kỳ (DOD 80%), Max.Tỷ lệ xả: 10C, bảo hành 1 năm. | |||
| ICR | 10440P | 300 | 10 * 44 |
| ICR | 18650P | 1500 | 18 * 65 |
| ICR | 18650P | 2000 | 18 * 65 |
| ICR | 2200 | ||
| ICR | 2500 | ||
| ICR | 18650 | 2600 | 18 * 65 |
