| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | MAXPOWER |
| Chứng nhận: | CE,ROHS, UL,SGS,REACH |
| Số mô hình: | - 14500 800mAh 3.7V |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Carton / gói công nghiệp số lượng lớn |
| Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, THƯ TÍN DỤNG |
| Khả năng cung cấp: | 2, 000, 000chiếc/tuần |
| Làm nổi bật: | li ion rechargeable batteries,lithium ion aa rechargeable battery |
||
|---|---|---|---|
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MAXPOWER Đặc điểm kỹ thuật pin -14500 3.7V 800mAh | |
Mô hình | - 14500 800mAh 3.7V |
Đường kính * Chiều cao | 14 * 50mm |
Định mức điện áp | 3.7V |
Sức chứa giả định | 800mAh |
Trở kháng | <40 mΩ |
Xả điện áp cắt | 3.0V |
Điện áp sạc tối đa | 4.2V |
Tiêu chuẩn phí hiện hành | Liên tục hiện tại 0.2c Điện áp không đổi 4.2V 0.01 C5A bị cắt |
Dòng xả tiêu chuẩn | Liên tục hiện tại 1C5A điện áp cuối 3.0V |
Xả liên tục tối đa hiện tại | 6300mA |
Nhiệt độ làm việc | Phí: 0-45 độ |
Xả: -20-60 độ | |
Nhiệt độ lưu trữ | trừ 20 - 45 độ |
Nhiệt độ bình thường | 800mAh |
Chu kỳ cuộc sống | 1000 chu kỳ |
Pin sạc Li-ion hình trụ
| Không. | Kiểu | Mô hình | Dung lượng (mAh) | Điện áp danh nghĩa (V) | đường kính ± 0,05 (mm) | Chiều cao ± 0,5 (mm) |
| 1 | Lithium hình trụ | 13490 | 650 | 3.7 | 12,9 | 48,5 |
| 2 | Lithium hình trụ | 14430 | 650 | 3.7 | 13,9 | 42,5 |
| 3 | Lithium hình trụ | 14500 | 700 | 3.7 | 13,9 | 64,5 |
| 4 | Lithium hình trụ | 14650 | 800 | 3.7 | 13,9 | 64,5 |
| 5 | Lithium hình trụ | 14650 | 1100 | 3.7 | 13,9 | 64,5 |
| 6 | Lithium hình trụ | 17280 | 600 | 3.7 | 16,65 | 27,5 |
| 7 | Lithium hình trụ | 17335 | 750 | 3.7 | 16,65 | 33,5 |
| số 8 | Lithium hình trụ | 17500 | 1100 | 3.7 | 16,65 | 48,5 |
| 9 | Lithium hình trụ | 17650 | 1200 | 3.7 | 16,65 | 64,5 |
| 10 | Lithium hình trụ | 17650 | 1600 | 3.7 | 16,65 | 64,5 |
| 11 | Lithium hình trụ | 18490 | 1200 | 3.7 | 18,05 | 48,5 |
| 12 | Lithium hình trụ | 18490 | 1400 | 3.7 | 18,05 | 64,5 |
| 13 | Lithium hình trụ | 18650 | 1400 | 3.7 | 18,05 | 64,5 |
| 14 | Lithium hình trụ | 18650 | 1800 | 3.7 | 18,05 | 64,5 |
| 15 | Lithium hình trụ | 18650 | 2000 | 3.7 | 18,05 | 64,5 |
| 16 | Lithium hình trụ | 18650 | 2200 | 3.7 | 18,05 | 64,5 |
| 17 | Lithium hình trụ | 18650 | 2600 | 3.7 | 18,05 | 65,5 |
| 18 | Lithium hình trụ | 18740 | 1600 | 3.7 | 18,05 | 71,5 |
| 19 | Lithium hình trụ | 21750 | 3200 | 3.7 | 21,5 | 74,5 |
| 20 | Lithium hình trụ | 22430 | 2000 | 3.7 | 22,05 | 42,5 |
| 21 | Lithium hình trụ | 26650 | 3000 | 3.7 | 26,05 | 64,5 |
Người liên hệ: Sales Team
Tel: 86-755-28998225
Fax: 86-755-84564506