| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | MaxPower |
| Chứng nhận: | CE UL ROSH IEC62133 |
| Số mô hình: | 7580150 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000PKS |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | TRAY, XUẤT KHẨU CARTONS |
| Loại pin: | Pin lithium polymer | Vôn: | 7.4V |
|---|---|---|---|
| Công suất: | 12000mAh | Kích thước: | Độ dày 15mm Chiều rộng 80mm Chiều dài 150mm |
| Vòng đời: | 1000 ô | Bảo lãnh: | 12 tháng một năm |
| Làm nổi bật: | pin lithium polymer siêu mỏng,pin lipo công suất cao |
||
7.4V Pin Lithium Polymer 12000mAh 7580150 UL CE IEC62133 CB
Pin lithium polymer năng lượng xanh mật độ cao 7.4V 12000mAh
Được xây dựng trong Nhập Khẩu PCM và PTC với sạc &a; xả và bảo vệ nhiệt độ
Thiết kế an toàn với chứng nhận CE UL IEC62133 UL UN38.3 MSDS
Chấp nhận thiết kế tùy chỉnh với dịch vụ thử nghiệm mẫu miễn phí
Cuộc sống lâu dài cyle với một năm đảm bảo chất lượng và cửa đến cửa dịch vụ giao hàng
Giá nhà máy trực tiếp với giải pháp pin tiết kiệm chi phí
Ứng dụng :
LED chiếu sáng, sao lưu điện, Robot, Sweeper, chiếu sáng khẩn cấp,
Thiết bị màn hình không dây, dụng cụ và đồng hồ, Biển báo giao thông,
Thiết bị y tế, Thiết bị cầm tay ETC

Các mô hình Lipolymer dung lượng cao:
| Mẫu số | Dung lượng (mAh) | Kích thước (≤mm) | (mm) | (± 0,5) mm | ||
| Độ dày | chiều rộng | Cao | ||||
| PN-8067100 | 6000 | 8,0 | 67,0 | 100,0 | 10,0 | 47,0 |
| PNM4561300 | 8500 | 4,6 | 61,5 | 300,0 | 10,0 | 40,6 |
| PM6075230 | 7000 | 6,0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
| PM7075230 | 8000 | 7,0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
| PM8075230 | 9000 | 8,0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
| PM9075230 | 10000 | 9,0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
| PC7057123 | 5800 | 7,0 | 57,0 | 123,0 | 5.0 | 35,0 |
| PNM947085 | 6400 | 9,4 | 70,0 | 85,0 | 5.0 | 39,0 |
| PC39100152 | 6600 | 3,9 | 100,0 | 152,0 | 8,0 | 50,8 |
| PCN806593 | 6000 | 8,0 | 65,0 | 93,0 | 5.0 | 46,5 |
| PN106378 | 6000 | 1,0 | 63,0 | 78,0 | 5.0 | 42,8 |
| PN906090 | 6000 | 9,0 | 60,0 | 90,0 | 5.0 | 41,0 |
| PCM5067150 | 6000 | 5.0 | 67,0 | 150,0 | 5.0 | 51,7 |
| PNM6564145 | 6000 | 6,5 | 64 | 145 | 5 | 47,5 |
| PCM7247142 | 5800 | 7,2 | 47,0 | 142,0 | 5.0 | 29,7 |
| PCN826890 | 6000 | 8,2 | 68,0 | 90,0 | 5.0 | 37,0 |
| PCM756299 | 6000 | 7,55 | 61,5 | 99,0 | 5.0 | 43,9 |
| PCM8567100 | 7000 | 8,5 | 67,0 | 100,0 | 5.0 | 47,9 |
| PNM106882 | 6000 | 10.5 | 68,0 | 82,0 | 5.0 | 47,5 |
| PCM467138 | 6000 | 4,6 | 74,0 | 138,0 | 5.0 | 56,0 |
| PCN115282 | 6000 | 11,0 | 52,0 | 82,0 | 5.0 | 31,0 |
| PCM35100145 | 6000 | 3,5 | 100,0 | 145,0 | 5.0 | 56,0 |
| PCM34100152 | 6000 | 3,4 | 100,0 | 152,0 | 5.0 | 60,0 |
| PCM895693 | 5800 | 8,9 | 56,0 | 93,0 | 5.0 | 37,0 |
| PCN115285 | 6000 | 11,0 | 52,0 | 85,0 | 8,0 | 27,9 |
Người liên hệ: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506
Pin BMS RS232 LiFePO4 Pin 12 V Dung lượng cho hệ mặt trời SOC XT60
Pin LiFePO4 Lithium 3.2V công nghiệp 5Ah - 50Ah Không nhiễm bẩn
Pin Lithium LiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh Tuổi thọ dài cho xe tải EV
Hình trụ Lithium LiFePO4 Pin 3200mAh 3.2V cho xe tay ga UL Rohs
Nền tảng xả cao 3000mAh 3.7V INR18650 Pin sạc Lithium Ion cho các sản phẩm kỹ thuật số có KC CB UL
Bộ pin sạc Lithium Ion Samsung INR18650 Bảo hành một năm
Chính hãng Samsung INR21700 40T 4000mAh Pin Lithium Ion xả tốc độ cao 3.7V
ER34615 3.6V 19Ah Pin lithium Ion sơ cấp Lisocl2 D Kích thước 10 năm Thời hạn sử dụng
Bộ pin lithium Ion polymer 11,47 watt 804764 3100mah 3.7V Có đầu nối với KC CB UL
Pin lithium polymer tuổi thọ dài 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
Pin lithium polymer siêu mỏng 602530 400mah 3.7V với chứng nhận CB KC UL
Pin Lithium Polymer có thể sạc lại theo tiêu chuẩn IEC62133 GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |