Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | MaxPower |
Chứng nhận: | UN38.3 MSDS CB CE |
Số mô hình: | 14500 3.2V 600mah |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 chiếc |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Gói xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Paypal ,, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 300000 mỗi ngày |
Loại pin: | Pin Li-ion phốt phát | Vôn: | 3.2V |
---|---|---|---|
Dung tích: | 600 mah | Kích thước: | Diamter 14mm Chiều cao 50mm |
Trọng lượng: | 22g | Chu kỳ cuộc sống: | hơn 2000 chu kỳ |
Điểm nổi bật: | 14500 pin lithium lifepo4,pin lifepo4 lithium có thể sạc lại,pin lithium lifepo4 600mAh |
Pin A + chất lượng cao có thể sạc lại pin 3.2v 600mah gốc, pin sạc lithium sắt phosphate 14500
Điện áp ổn định với công suất thực hỗ trợ sạc nhanh và xả tốc độ cao
Trực tiếp 14500 nhà máy sản xuất pin lithium 100% trong nhà máy kiểm tra chất lượng với báo cáo OQC
Hỗ trợ CB MSDS UN38.3 IEC62133 qua đường biển qua đường hàng không hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh tận nơi
Thiết kế tuổi thọ cao hơn với chức năng chu kỳ sâu chấp nhận dịch vụ đặt hàng OEM ODM
Gói pin tùy chỉnh với tư vấn giải pháp pin miễn phí BMS hoặc PCM
3.2V 14500 lifepo4 pin Đặc điểm kỹ thuật:
Mô hình: 3.2V IFR14500 LiFePO4 có thể sạc lại
Kích thước pin: 14 ± 0,2mm × 50 ± 0,2mm
Điện áp: 3.2v
Vật chất: Pin Li-ion LiFePo4 Bình thường
Công suất: 600mAh
Trở kháng nội bộ (mΩ) ≤35
Hiệu suất xả: 1-4C
Tính năng sản phẩm | sản xuất theo dây chuyền tự động với chất liệu cao cấp | Nhiệt độ sạc | 0 ~ 45 ℃ |
Sức chứa giả định | 600mAh (0,2C) | Nhiệt độ xả | -20 ~ 60 ℃ |
Định mức điện áp | 3.2V | Nhiệt độ bảo quản | ≤12 tháng: -20 ~ 25 ℃ ≤60% RH Nạp tiền 6 tháng một lần |
Điện áp sạc tối đa | 3,65V | Phạm vi độ ẩm | 0 ~ 60% (không ngưng tụ) |
Xả cắt điện áp | 2.0V | Kích thước | Tối đa 14,5 * 50,5 (mm) |
Phí tiêu chuẩn hiện tại | 0,2C | Trọng lượng | khoảng 22g |
Sạc tối đa hiện tại | 600 mah | Nhãn hiệu | MaxPower / Neutral / OEM |
Dòng điện tiêu chuẩn | 0,2C | Sự bảo đảm | 12 tháng |
Dòng điện tối đa | 3C | PCB / PCM | không ai |
Chế độ sạc | CC CV | Kết nối | không ai |
Kháng nội bộ | ≤60 | Loại pin | LiFEPO4 |
Chu kỳ cuộc sống | 2000 chu kỳ | Có thể sạc lại hay không | Đúng |
Tại sao lại chọn lifepo4 14500 làm giải pháp pin?
Pin Lithium Modle # INR 14500 Pin 600mAh Tính năng:
1) Công suất cao hơn và điện áp xả ổn định, tốc độ xả liên tục cao
2) Trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ và hiệu suất cao
3) Đặc tính xả vượt trội và Dung lượng lưu trữ
4) Không gây ô nhiễm, vòng đời dài
5) Không có hiệu ứng bộ nhớ
6) Giá xuất xưởng, chất lượng cao
7) Nội trở nhỏ
Các mẫu pin lithium lifepo4 khác, liên hệ trực tiếp với Lucy để biếtDanh mục pin điện tử với bảng giá.
Lucy whatsApp: 0086-13714669620
Email: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Di động: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
Mẫu số | Điện áp (V) | Dung lượng (mAh) | Năng lượng (Wh) | Định mức phí hiện tại (mA) | Dòng phóng điện định mức (mA) | Dòng xả tối đa (mA) | Điện áp sạc (V) | Xả điện áp cắt (V) | Điện trở bên trong (mΩ) | Tối đaĐường kính (mm) | Tối đaChiều cao (mm) | Trọng lượng (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFR32730 | 3.2V | 7000 | 22.4 | 1400 | 1400 | 21.0 | 3,65 | 2.0 | 8.0 | 32,5 | 73,5 | 150.0 |
IFR32700 | 3.2V | 6500 | 20,8 | 1300 | 1300 | 19,5 | 3,65 | 2.0 | 8.0 | 32,5 | 70,9 | 145.0 |
IFR32700 | 3.2V | 6000 | 19,2 | 1200 | 1200 | 18.0 | 3,65 | 2.0 | 8.0 | 32,5 | 70,9 | 145.0 |
IFR32650 | 3.2V | 5000 | 16.0 | 1000 | 1000 | 15.0 | 3,65 | 2.0 | 20.0 | 32,5 | 70,9 | 143.0 |
IFR26700 | 3.2V | 4000 | 12,8 | 800 | 800 | 12.0 | 3,65 | 2.0 | 15.0 | 26,5 | 70,5 | 90.0 |
IFR26650 | 3.2V | 4000 | 12,8 | 800 | 800 | 12.0 | 3,65 | 2.0 | 15.0 | 26,5 | 66,5 | 86.0 |
IFR26650 | 3.2V | 3600 | 11,5 | 720 | 720 | 10,8 | 3,65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66,5 | 86.0 |
IFR26650 | 3.2V | 3200 | 10,2 | 640 | 640 | 9,6 | 3,65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66,5 | 83.0 |
IFR26650 | 3.2V | 3000 | 9,6 | 600 | 600 | 9.0 | 3,65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66,5 | 83.0 |
IFR22650 | 3.2V | 2000 | 6.4 | 400 | 400 | 6.0 | 3,65 | 2.0 | 25.0 | 22,5 | 66,5 | 58.0 |
IFR18650 | 3.2V | 2000 | 6.4 | 400 | 400 | 6.0 | 3,65 | 2.0 | 30.0 | 18,5 | 65,6 | 45.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1800 | 5,7 | 360 | 360 | 5,4 | 3,65 | 2.0 | 30.0 | 18,5 | 65,6 | 44.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1600 | 5.1 | 320 | 320 | 4.8 | 3,65 | 2.0 | 30.0 | 18,5 | 65,6 | 43.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1500 | 4.8 | 300 | 300 | 4,5 | 3,65 | 2.0 | 30.0 | 18,5 | 65,6 | 42.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1400 | 4,5 | 280 | 280 | 4.2 | 3,65 | 2.0 | 30.0 | 18,2 | 65 | 39.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1300 | 4.2 | 260 | 260 | 3,9 | 3,65 | 2.0 | 30.0 | 18,2 | 65 | 39.0 |
IFR18490 | 3.2V | 1000 | 3.2 | 200 | 200 | 3.0 | 3,65 | 2.0 | 70.0 | 18,2 | 49 | 29.0 |
IFR14430 | 3.2V | 400 | 1,3 | 80 | 80 | 1,2 | 3,65 | 2.0 | 80.0 | 14,25 | 43 | 15.0 |
IFR14500 | 3.2V | 600 | 1,9 | 120 | 120 | 1,8 | 3,65 | 2.0 | 70.0 | 14,25 | 50,8 | 16.0 |
IFR14500 | 3.2V | 500 | 1,6 | 100 | 100 | 1,5 | 3,65 | 2.0 | 70.0 | 14,25 | 51 | 15.0 |
IFR14500 | 3.2V | 400 | 1,3 | 80 | 80 | 1,2 | 3,65 | 2.0 | 70.0 | 14,25 | 52 | 15.0 |
Người liên hệ: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506