Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | MaxPower |
Chứng nhận: | CE UL CB UN38.3 MSDS IEC ENC BIS |
Số mô hình: | 18500 1200mAh |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000PKS |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Thùng, Hộp, Khay. |
loại pin: | Tế bào Li-Ion | Sức chứa: | 1200mAh |
---|---|---|---|
Vôn: | 3,7V | Trọng lượng tế bào: | 35G |
Bảo hành: | Một năm | Vòng đời: | 500 chu kỳ |
Kháng chiến nội bộ: | ≤21 mΩ | Kích thước: | D18.5mm * H50.5mm |
Làm nổi bật: | Bộ pin sạc Li Ion 18500,Bộ pin sạc Li Ion 1200mAh,Bộ pin Lithium có thể sạc lại 18500 |
Bộ pin có thể sạc lại 3.7V 18500 Li Ion Xả nhanh 10C 12A
Máy xay sinh tố cầm tay 18500 1200mAh 3.7V Xả nhanh 10C 12A Bộ pin sạc Li Ion MORPHY GREE
Tốc độ xả 18500 1200mAh 3.7V 10C 12A Hình trụ có thể sạc lại Gói pin Lithium Ion
cho Thương hiệu GREE MOPHY MIDEA máy xay ép trái cây cầm tay với CE BIS IEC2133 CB
Đặc điểm kỹ thuật của gói 18500 1200mAh:
Không | Mục | Sự chỉ rõ |
1 | Công suất xả danh nghĩa | 1230mAh |
2 | Sạc điện: |
tiêu chuẩn 0,1C 240mA, 4,20V, CCCV, tối đa 1C 1200mA, 4,20V ± 0,05 |
3 | Phóng điện: |
tối thiểuxả điện áp 3.0± 0,05V, Sạc nhanh 1C 1200mA Dòng xả xung tức thời tối đa: 15C 18000mA |
4 | Định mức điện áp | 3.7V |
12 | Trọng lượng tế bào | Tối đa 35.0g |
13 | Kích thước ô | Chiều cao: tối đa 50,5mm |
Đường kính: tối đa 18,5 mm | ||
14 | Nhiệt độ hoạt động (nhiệt độ bề mặt) | Sạc: 0 ℃ ~ 45 ℃ Xả: -20 ℃ ~ 60 ℃ |
15 | Nhiệt độ bảo quản |
-5 ℃ ~ 35 ℃ |
Độ ẩm lưu trữ | ≤75% RH | |
17 | Điều kiện môi trường tiêu chuẩn | Nhiệt độ (温度): 25 ± 2 ℃ Độ ẩm (湿度): 45-75% RH Áp suất khí quyển (大气压): 86-106 KPA |
Nhiều hình ảnh.
Ứng dụng :
máy xay sinh tố cầm tay, Súng FASCIAL,Đuốc, Đèn nháy, dụng cụ điện, Đèn LED, Chiếu sáng khẩn cấp, Đồ chơi,
Robot, Thiết bị y tế, xe quét rác, Xe đạp điện, Thiết bị tiêu dùng ETC.
Mô hình muối nóng:
người mẫu | năng lực | người mẫu | năng lực | Ghi chú |
18650 | 1200mAh | 18350 | 700 mah | |
18650 | 1300mAh | 36600 | 7500 mah | (sử dụng trong quân đội) |
18650 | 1500mAh | 32600 | 5000 mah | (sử dụng trong quân đội) |
18650 | 1800mAh | 18500 | 1900 mah | |
18650 | 2000mAh | 18500 | 1200 mah | |
18650 | 2200mAh | 16310 | 850 mah | |
18650 | 2500 mah | 10840 | 650 mah | |
18650 | 2600mAh | 16650 | 1600 mah | |
18650 | 3400 mah | 14650 | 1000 mah |
Các mô hình muối thường xuyên:
Không. | Kiểu | Mô hình | Dung lượng (mAh) | Điện áp danh định (V) | đường kính ± 0,05 (mm) | Chiều cao ± 0,5 (mm) | |
1 | Hình trụ Lithium | 13490 | 650 | 3.7 | 12,9 | 48,5 | |
2 | Hình trụ Lithium | 14430 | 650 | 3.7 | 13,9 | 42,5 | |
3 | Hình trụ Lithium | 14500 | 700 | 3.7 | 13,9 | 64,5 | |
4 | Hình trụ Lithium | 14650 | 800 | 3.7 | 13,9 | 64,5 | |
5 | Hình trụ Lithium | 14650 | 1100 | 3.7 | 13,9 | 64,5 | |
6 | Hình trụ Lithium | 17280 | 600 | 3.7 | 16,65 | 27,5 | |
7 | Hình trụ Lithium | 17335 | 750 | 3.7 | 16,65 | 33,5 | |
số 8 | Hình trụ Lithium | 17500 | 1100 | 3.7 | 16,65 | 48,5 | |
9 | Hình trụ Lithium | 17650 | 1200 | 3.7 | 16,65 | 64,5 | |
10 | Hình trụ Lithium | 17650 | 1600 | 3.7 | 16,65 | 64,5 | |
11 | Hình trụ Lithium | 18490 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 48,5 | |
12 | Hình trụ Lithium | 18490 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | |
13 | Hình trụ Lithium | 18650 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | |
14 | Hình trụ Lithium | 18650 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | |
15 | Hình trụ Lithium | 18650 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | |
16 | Hình trụ Lithium | 18650 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | |
17 | Hình trụ Lithium | 18650 | 2600 | 3.7 | 18.05 | 65,5 | |
18 | Hình trụ Lithium | 18740 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 71,5 | |
19 | Hình trụ Lithium | 21750 | 3200 | 3.7 | 21,5 | 74,5 | |
20 | Hình trụ Lithium | 22430 | 2000 | 3.7 | 22.05 | 42,5 | |
21 | Hình trụ Lithium | 26650 | 3000 | 3.7 | 26.05 | 64,5 | |
Pin sạc lại Li-ion 18650 dòng tốc độ cao | |||||||
Không. | Kiểu | Mô hình | Dung lượng (mAh) | Điện áp danh định (V) | đường kính ± 0,05 (mm) | Chiều cao ± 0,5 (mm) | Tỷ lệ xả (10C) |
1 | Hình trụ Lithium | 18650P-1100 | 1100 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
2 | Hình trụ Lithium | 18650P-1200 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
3 | Hình trụ Lithium | 18650P-1300 | 1300 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
4 | Hình trụ Lithium | 18650CP-1400 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
5 | Hình trụ Lithium | 18650CP-1500 | 1500 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
6 | Hình trụ Lithium | 18650CP-1600 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
7 | Hình trụ Lithium | 18650CP-1700 | 1700 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
số 8 | Hình trụ Lithium | 18650CP-1800 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
9 | Hình trụ Lithium | 18650CP-1900 | 1900 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
10 | Hình trụ Lithium | 18650CP-2000 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
11 | Hình trụ Lithium | 18650CP-2100 | 2100 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
12 | Hình trụ Lithium | 18650CP-2200 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
Người liên hệ: Jackie Xie
Tel: +86-13480725983
Fax: 86-755-84564506