Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | MaxPower/OEM brand |
Chứng nhận: | CE UL CB UN38.3 MSDS IEC ENC BIS |
Số mô hình: | 26650 3000mAh |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000PKS |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Thùng, Hộp, Khay. |
loại pin: | tế bào lifepo4 lithium | Sức chứa: | 3000mAh |
---|---|---|---|
Vôn: | 3.2V | Bảo hành: | Một năm |
Vòng đời: | 2000 chu kỳ (1C) | Kháng chiến nội bộ: | ≤60 mΩ (với PTC 、 CID) |
Kích thước: | D26mm * H65.3mm | ||
Làm nổi bật: | Pin Lifepo4 hình trụ 3000mAh,Pin Lifepo4 hình trụ 26650,Pin Lifepo4 hình trụ 20C |
26650 3000mAh 3.2V Pin Lifepo4 hình trụ có thể sạc lại 20C xả cao
tỷ lệvới CE BIS IEC2133 CB
Đặc điểm kỹ thuật của pin 26650 3000mAh:
KHÔNG | Mặt hàng | Sự miêu tả |
Thông số kỹ thuật bình thường | ||
1 | Định mức điện áp | 3.2V |
2 | Công suất bình thường | 3000Ah |
3 | Công suất tối thiểu | 3000Ah |
4 | Kháng nội bộ | ≤60mΩ (với ptc) |
5 | Ô | 26650--3,2V / 3000mAh |
Phí tiêu chuẩn | ||
6 | Phạm vi nhiệt độ sạc pin | 0 ~ 45 ℃ |
Phạm vi nhiệt độ xả pin | -20 ~ 60 ℃ | |
7 | Dòng sạc / xả bình thường | 1C (3000mAh) |
số 8 | Dòng phí tối đa được phép | 5C (15Ah 10 ~ 45 ℃) |
Dòng xả tối đa cho phép | 100Ah (40 ℃> T≥150 ℃) | |
Xả tiêu chuẩn | ||
9 | Xả điện áp cắt | 3,6 ± 0,05 V |
Đặc tính cơ học | ||
10 | Kích thước | Chiều cao: 65,3 mm Đường kính tối đa: 25,5mm Tối đa |
11 | Cân nặng | 65g |
12 | Vòng đời (100% DOD) | ≥2000cycle Với sạc và xả tiêu chuẩn |
Lưu trữ | ||
13 | Nhiệt độ lưu trữ &a; Phạm vi độ ẩm | Ngắn hạn: trong vòng một tháng -20 ~ 45 ℃, 45 ~ 75% RH |
Dài hạn: trên một tháng -10 ~ 25 ℃, 45 ~ 75% RH |
Nhiều hình ảnh.
Ứng dụng :
Ô tô quân sự, bộ pin câu cá trên băng, dụng cụ điện, Thiết bị y tế, xe quét rác, Xe đạp điện
AGV, xe nâng, máy kéo sân bay, ắc quy quét rác, xe gôn, trạm viễn thông 5G, du thuyền RV ... vv.
Công suất và mô hình muối nóng:
người mẫu | năng lực | dòng xả liên tục tối đa | dòng xả tối đa |
chu kỳ |
Nhiệt độ xả |
26650 | 2500 mah |
15C / 20C |
100A | > 2000 | -20-60 độ C |
26650 | 2700mAh | 15C / 20C | 100A | > 2000 | -20-60 độ C |
26650 | 5200mAh | 2C | * | > 300 | -20-60 độ C |
26650 | 3300mAh | 3C | * | > 2000 | -20-60 độ C |
26650 | 3000mAh | 3C | * | > 2000 | -20-60 độ C |
26650 | 3300mAh | 3C | * | > 2000 | -20-60 độ C |
26650 | 4500mAh | 2C | * | > 1500 | -20-60 độ C |
26650 | 5000mAh | 2C | * | > 1500 | -20-60 độ C |
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với tôi một cách tự do, mong muốn kinh nghiệm 13 năm trong lĩnh vực pin có thể giúp bạn
trong dự án của bạn.
Người liên hệ: Jackie Xie
Tel: +86-13480725983
Fax: 86-755-84564506