| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | MaxPower |
| Chứng nhận: | CB IEC MSDS UN38.3 |
| Số mô hình: | 18650 2200mAh 3350mAh |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 CÁI |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | UN Carton, Carton xuất khẩu, Carton tùy chỉnh |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 30000 CÁI mỗi ngày |
| loại pin: | Bộ pin lithium ion | Vôn: | 3,7V |
|---|---|---|---|
| Sức chứa: | 2200mAh 3350mAh | Kích thước: | Đường kính 18mm Chiều cao 65mm |
| Cân nặng: | 50g | Bảo hành: | 2 năm |
| Làm nổi bật: | Pin sạc Lifepo4 3350mAh,Pin sạc Lifepo4 2200mAh,Pin Lithium Polymer có thể sạc lại MSDS |
||
Bộ pin Lithium Ion 18650 2200mAh 3350mAh COVID tracker Power
pin dung lượng cao 18650 gói năng lượng xanh ngày sản xuất mới
Dây chuyền sản xuất tự động giữ nguyên khả năng sử dụng pin
Nội trở thấp và điện áp làm việc đáng tin cậy và dòng phóng điện
Tuổi thọ chu kỳ dài hơn mà không cần bảo trì và sẵn sàng sử dụng gói pin lithium
Dây và đầu nối NTC Seiko PCM được bổ sung với thiết kế tùy chỉnh
Chứng chỉ CB IEC MSDS UN38.3 để hỗ trợ giao hàng ra nước ngoài và thông quan hải quan
Nguồn pin Covid tracker 18650 2200mAh 3350mAh Đặc điểm kỹ thuật gói pin:
| Pin Lithium Ion 3.7V 18650 3350mAH | Đặc điểm kỹ thuật pin li-ion COVID Tracker |
| Cơ quan pin 18650 ban đầu | Công suất tối đa |
| MÃ HS | 8507600090 |
| Công suất bình thường | 2200mAh 3350mAh |
| Điện áp bình thường | 3.7V |
| Sạc điện áp | 4,2V |
| Xả điện áp cuối | 2,75V |
| Phương thức sạc | CC-CV (Điện áp không đổi với dòng giới hạn) |
| Kích thước | TỐI ĐA.18mm Chiều cao 65mm |
| Kháng cự bên trong | Dưới 25mOhms |
| Phí tiêu chuẩn | 0,2C |
| Sạc nhanh | 0,5C |
| Dòng xả liên tục | 1C hoặc 3C |
| Nhiệt độ hoạt động | -20-60 độ |
| Cân nặng | 50g |
| Đảm bảo chất lượng | Một năm |
| Tài liệu gốc về pin 18650 | Bảng dữ liệu Thư đảm bảo chất lượng MSDS UN38.3 |
| Ứng dụng | GPS, IOT, Dụng cụ điện, Máy hút bụi Pin dự phòng, Đèn LED, Đèn pin, Xe điện, Xe điện |
| E-Scooter, Sở thích RC, Đồ chơi, Bộ pin hệ mặt trời, AGV | |
| Thời gian dẫn mẫu | 3 ngày làm việc |
| Thời gian sản xuất hàng loạt | 10-15 ngày làm việc |
![]()
![]()
Thêm lifepo4 và pin lithium ion và các mẫu gói pin tùy chỉnh, hãy liên hệ với MaxPower Lucy.
| Kiểu | Mô hình | Dung lượng (mAh) | Điện áp danh định (V) | đường kính ± 0,05 (mm) | Chiều cao ± 0,5 (mm) | Tỷ lệ xả (10C) |
| Hình trụ Lithium | ICR10440-320 | 320mAh | 3.7V | 10.05 | 43,50 | 1-5C |
| Hình trụ Lithium | ICR14430-650 | 650mAh | 3.7V | 14.05 | 42,50 | 1-5C |
| Hình trụ Lithium | ICR14500-800 | 800mAh | 3.7V | 14.05 | 48,80 | 1-5C |
| Hình trụ Lithium | ICR14650-1100 | 1100mAh | 3.7V | 14.05 | 64,80 | 1-5C |
| Hình trụ Lithium | ICR18500-1200 | 1200mAh | 3.7V | 18.05 | 49,80 | |
| Hình trụ Lithium | ICR18650-1100 | 1100mAh | 3.7V | 18.05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
| Hình trụ Lithium | ICR18650-1200 | 1200mAh | 3.7V | 18.05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
| Hình trụ Lithium | ICR18650P-1300 | 1300mAh | 3.7V | 18.05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
| Hình trụ Lithium | ICR18650-1400 | 1400mAh | 3.7V | 18.05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
| Hình trụ Lithium | ICR18650-1500 | 1500mAh | 3.7V | 18.05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
| Hình trụ Lithium | ICR18650-1600 | 1600mAh | 3.7V | 18.05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
| Hình trụ Lithium | ICR18650-1700 | 1700mAh | 3.7V | 18.05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
| Hình trụ Lithium | ICR18650-1800 | 1800mAh | 3.7V | 18.05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
| Hình trụ Lithium | ICR18650-1900 | 1900 mah | 3.7V | 18.05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
| Hình trụ Lithium | ICR18650-2000 | 2000mAh | 3.7V | 18.05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
| Hình trụ Lithium | ICR18650-2100 | 2100mAh | 3.7V | 18.05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
| Hình trụ Lithium | ICR18650-2200 | 2200mAh | 3.7V | 18.05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
| Hình trụ Lithium | ICR18650-2400 | 2400mAh | 3.7V | 18.05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
| Hình trụ Lithium | ICR18650-2600 | 2600mAh | 3.7V | 18.05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
| Hình trụ Lithium | ICR18650-3000 | 3000mAh | 3.7V | 18.05 | 64,50 | 1-5C |
| Hình trụ Lithium | ICR18650-3200 | 3200mAh | 3.7V | 18.05 | 64,50 | 1-5C |
| Hình trụ Lithium | ICR18650-3350 | 3350mAh | 3.7V | 18.05 | 64,50 | 1-5C |
| Hình trụ Lithium | ICR21700-4000 | 4000mAh | 3.7V | 21.00 | 70,00 | 1-5C |
| Hình trụ Lithium | ICR26650-3800 | 3800mAh | 3.7V | 26,00 | 64,80 | 1-5C |
| Hình trụ Lithium | ICR26650-4500 | 4500mAh | 3.7V | 26,00 | 64,80 | 1-5C |
![]()
Người liên hệ: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506
Pin BMS RS232 LiFePO4 Pin 12 V Dung lượng cho hệ mặt trời SOC XT60
Pin LiFePO4 Lithium 3.2V công nghiệp 5Ah - 50Ah Không nhiễm bẩn
Pin Lithium LiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh Tuổi thọ dài cho xe tải EV
Hình trụ Lithium LiFePO4 Pin 3200mAh 3.2V cho xe tay ga UL Rohs
Nền tảng xả cao 3000mAh 3.7V INR18650 Pin sạc Lithium Ion cho các sản phẩm kỹ thuật số có KC CB UL
Bộ pin sạc Lithium Ion Samsung INR18650 Bảo hành một năm
Chính hãng Samsung INR21700 40T 4000mAh Pin Lithium Ion xả tốc độ cao 3.7V
ER34615 3.6V 19Ah Pin lithium Ion sơ cấp Lisocl2 D Kích thước 10 năm Thời hạn sử dụng
Bộ pin lithium Ion polymer 11,47 watt 804764 3100mah 3.7V Có đầu nối với KC CB UL
Pin lithium polymer tuổi thọ dài 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
Pin lithium polymer siêu mỏng 602530 400mah 3.7V với chứng nhận CB KC UL
Pin Lithium Polymer có thể sạc lại theo tiêu chuẩn IEC62133 GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
The following is the distribution of all ratingsTất cả các đánh giá