| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | MaxPower |
| Chứng nhận: | CB UL CE BIS UN38.3 MSDS CE |
| Số mô hình: | 12V 40Ah |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Moq MỘT BỘ |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| Khả năng cung cấp: | 30000 PKS mỗi ngày |
| Loại pin: | LiFePo4 | Trường hợp pin: | PP nhựa |
|---|---|---|---|
| Điện áp pin: | 12V | Dung lượng pin: | 40AH |
| Kích thước: | Chiều cao: 182mm Chiều rộng: 130mm Chiều dài: 195mm | Trọng lượng: | 6,1kg |
| Làm nổi bật: | 12v lifepo4 battery,prismatic lifepo4 battery |
||
Đèn pin năng lượng mặt trời 12V 40Ah Lithium LiFePo4 và pin lưu trữ chu kỳ sâu
Pin thay thế pin axít 12V 40Ah LiFePO4
1. Kích thước pin: Chiều cao: 182mm Chiều rộng: 130mm Chiều dài: 195mm
2. Pin LiFePo4 IFR26650EC-3.3AH 4S13P được lắp ráp bên trong
3. Vật liệu vỏ pin: Vật liệu tùy chỉnh PP PP có thể có sẵn
4. Trọng lượng nhẹ năng lượng xanh với thiết kế vòng đời dài chu kỳ sâu
5. Dòng sạc tối đa: 20A;
dòng xả liên tục: 40A
giá trị hiện tại là 60 + 10A 9 mili giây;
điện áp cắt xả: 9.2V (10.0V)
Điện áp sạc: 14,8V (14,6V)
6. Báo cáo OQC UN38.3 MSDS được hỗ trợ cho giao hàng ở nước ngoài
Ứng dụng :
Đèn năng lượng mặt trời, Dấu hiệu năng lượng mặt trời, Thay thế pin AGM axit chì, Hệ thống lưu trữ, UPS

| Mô hình pin | Vôn | Sức chứa | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Cân nặng (Kilôgam) | Sạc điện áp | Điện áp thấp nhất | Sạc hiện tại (Không đổi) | Xả hiện tại (30 phút) |
| 1220F-S115A_00 | 12.8 | 20 | 180 | 76 | 166,5 | 2,95 | 14,6V | ≤10V | 20A | 30A |
| 1220F-S115B_00 | 12.8 | 20 | 180 | 76 | 166,5 | 2,95 | 14,6V | ≤10V | 20A | 30A |
| 1220F-S115C_00 | 12.8 | 20 | 180 | 76 | 166,5 | 2,95 | 14,6V | ≤10V | 20A | 30A |
| 1250F-S110A_00 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 174 | 6,8 | 14,6V | ≤10V | 50A | 50A |
| 1250F-S110B_00 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 174 | 6,8 | 14,6V | ≤10V | 50A | 50A |
| 1260F-S108A_00 | 12.8 | 60 | 260 | 169 | 215 | số 8 | 14,6V | ≤10V | 50A | 50A |
| 12100F-S110A_00 | 12.8 | 100 | 306 | 168 | 216 | 12.4 | 14,6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12150F-S107A_00 | 12.8 | 150 | 485/450 | 170 | 245 | 19.8 | 14,6V | ≤10V | 80A | 80A |
| 12150F-S107B_00 | 12.8 | 150 | 485/450 | 170 | 245 | 19.8 | 14,6V | ≤10V | 80A | 80A |
| 12200F-S105A_00 | 12.8 | 200 | 485/450 | 170 | 245 | 25 | 14,6V | ≤10V | 80A | 100A |
| 12250F-S104A_00 | 12.8 | 250 | 520 | 269 | 221 | 32.2 | 14,6V | ≤10V | 80A | 80A |
| 12300F-S103A_00 | 12.8 | 300 | 520 | 221 | 269 | 35 | 14,6V | ≤10V | 80A | 80A |
| 12300F-S103B_00 | 12.8 | 300 | 520 | 221 | 269 | 35 | 14,6V | ≤10V | 80A | 80A |
| 12189F-S106A_00 | 12.8 | 189 | 485 | 170 | 245 | 22.8 | 14,6V | ≤10V | 80A | 80A |
| 1280F-M110A_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 10.2 | 14,6V | ≤10V | 50A | 80A |
| 1280F-M110A_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 10.2 | 14,6V | ≤10V | 50A | 80A |
| 1280F-M110B_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 9,6 | 14,6V | ≤10V | 50A | 80A |
| 1280F-M110B_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 9,6 | 14,6V | ≤10V | 50A | 80A |
| 1280F-M110B_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 9,6 | 14,6V | ≤10V | 50A | 80A |
| 12100F-S110A_00 | 12.8 | 100 | 307 | 169 | 215 | 12.2 | 14,6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110A_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14,6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110A_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14,6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110A_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14,6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110C_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14,6V | ≤10V | 60A | 80A |
| 12100F-M110C_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14,6V | ≤10V | 60A | 80A |
| 12100F-M110C_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14,6V | ≤10V | 60A | 80A |
| 12100F-M110D_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14,6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110D_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14,6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110D_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14,6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12125F-M108A_00 | 12.8 | 125 | 318 | 165 | 215 | 15 | 14,6V | ≤10V | 80A | 100A |
| 12125F-M108A_00 | 12.8 | 125 | 318 | 165 | 215 | 15 | 14,6V | ≤10V | 80A | 100A |
| 12125F-M108A_00_ | 12.8 | 125 | 318 | 165 | 215 | 15 | 14,6V | ≤10V | 80A | 100A |
| 1210F-P110A | 12.8 | 10 | ≤80 | ≤80 | 42142 | 1,5 | 14,6V | ≤10V | 10A | 10A |
| 1210F-P110A_00 | 12.8 | 10 | 140 | 270 | 20 | 1,5 | 14,6V | ≤10V | 10A | 15A |
| 1220F-P115A_00 | 12.8 | 20 | 185 | 122 | 87 | 2,85 | 14,6V | ≤10V | 20A | 30A |
| 1220F-P115B | 12.8 | 20 | ≤150 | ≤123 | ≤75 | 2.3 | 14,6V | ≤10V | 10A | 30A |
| 1220F-P120A | 12.8 | 20 | 184 | 74 | 136 | 3 | 14,6V | ≤10V | 20A | 40A |
| 1225F-P220A_00 | 12.8 | 25 | 3 | 14,6V | ≤10V | 5A | 50A | |||
| 1225F-P220B | 12.8 | 25 | ≤185 | 40140 | ≤80 | 3 | 14,6V | ≤10V | 10A | 40A |
| 1225F-P102A_00 | 12.8 | 25 | ≤300 | ≤150 | ≤30 | 3 | 14,6V | ≤10V | 10A | 10A |
| 1236F-P110A | 12.8 | 36 | 55155 | ≤150 | ≤120 | 4 | 14,6V | ≤10V | 30A | 30A |
| 1240F-P101A | 12.8 | 40 | ≤150 | ≤150 | 303030 | 4,5 | 14,6V | ≤10V | 15A | 15A |
| 1250F-P105A_00 | 12.8 | 50 | 185 | 125 | 165 | 6,8 | 14,6V | ≤10V | 25A | 30A |
| 1250F-P203A | 12.8 | 50 | 360 | 100 | 190 | 5,6 | 14,6V | ≤10V | 15A | 15A |
| 1260F-P103A | 12.8 | 60 | ≤320 | ≤100 | ≤150 | 6,6 | 14,6V | ≤10V | 15A | 15A |
| 1260F-P108A_00 | 12.8 | 60 | 180 | 170 | 150 | số 8 | 14,6V | ≤10V | 50A | 50A |
| 1275F-P207A_00 | 12.8 | 75 | 180 | 170 | 185 | 9 | 14,6V | ≤10V | 20A | 100A |
| 12100F-P105A_00 | 12.8 | 100 | 304 | 120 | 185 | 12,5 | 14,6V | ≤10V | 50A | 50A |
| 12100F-P210A_00 | 12.8 | 100 | 304 | 120 | 185 | 12,5 | 14,6V | ≤10V | 50A | 100A |
| 12200F-P103A_00 | 12.8 | 200 | 320 | 250 | 185 | 24 | 14,6V | ≤10V | 50A | 100A |
| 12125F-P203A | 12.8 | 125 | 290 | 155 | 190 | 14,6V | ≤10V | 30A | 40A | |
| 1250F-T208A_1201 | 12.8 | 50 | 320 | 295 | 80 | 7.6 | 14,6V | ≤10V | 10A | 40A |
| 1275F-T205A_00 | 12.8 | 75 | 320 | 295 | 105 | 12 | 14,6V | ≤10V | 10A | 40A |
| 12125F-T208A_1201 | 12.8 | 125 | 320 | 295 | 160 | 15.8 | 14,6V | ≤10V | 10A | 100A |
| 12200F-T105A_00 | 12.8 | 200 | 353 | 245 | 187 | 27,7 | 14,6V | ≤10V | 80A | 80A |
| 12400F-T105A_0701 | 12.8 | 400 | 480 | 380 | 262 | 14,6V | ≤10V | 200A | 200A | |
| 12400F-T110A_0701 | 12.8 | 400 | 480 | 380 | 272 | 57,2 | 14,6V | 10 ~ 12 V | 250A | 400A |
| 12500F-T104A | 12.8 | 500 | 14,6V | ≤10V | 200A | 200A |
Người liên hệ: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506
Pin BMS RS232 LiFePO4 Pin 12 V Dung lượng cho hệ mặt trời SOC XT60
Pin LiFePO4 Lithium 3.2V công nghiệp 5Ah - 50Ah Không nhiễm bẩn
Pin Lithium LiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh Tuổi thọ dài cho xe tải EV
Hình trụ Lithium LiFePO4 Pin 3200mAh 3.2V cho xe tay ga UL Rohs
Nền tảng xả cao 3000mAh 3.7V INR18650 Pin sạc Lithium Ion cho các sản phẩm kỹ thuật số có KC CB UL
Bộ pin sạc Lithium Ion Samsung INR18650 Bảo hành một năm
Chính hãng Samsung INR21700 40T 4000mAh Pin Lithium Ion xả tốc độ cao 3.7V
ER34615 3.6V 19Ah Pin lithium Ion sơ cấp Lisocl2 D Kích thước 10 năm Thời hạn sử dụng
Bộ pin lithium Ion polymer 11,47 watt 804764 3100mah 3.7V Có đầu nối với KC CB UL
Pin lithium polymer tuổi thọ dài 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
Pin lithium polymer siêu mỏng 602530 400mah 3.7V với chứng nhận CB KC UL
Pin Lithium Polymer có thể sạc lại theo tiêu chuẩn IEC62133 GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |